|
|
| ブランド名: | Ebuddy |
| モデル番号: | FGG.1B.303.CLAD |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | ウェスタン・ユニオン、T/T、Paypal |
ケーブル コネクタのLemoの代わりとなるプッシュ プル円の男性プラグ1B 3pinのオス・コネクタ
| コレットいいえ。 | ケーブルOD | |||
| 1B | タイプ | コーディング | 最高 | 分 |
| M | 31 | 3 | 2.6 | |
| D | 42 | 4.0 | 3.1 | |
| D | 52 | 5.0 | 4.1 | |
| D | 62 | 6.0 | 5.1 | |
| D | 72 | 7.0 | 6.1 | |
| 性能の細部 | ||
| 挿入物 | 1B.303:3Low電圧 | |
| 構成 | 黄銅(金はめっきした) | |
| 絶縁体 | P:PPS | |
| 指定 | 低電圧 | |
| 接触のタイプ | はんだ | |
| 最高。Matings | 5000 | |
| 接触Dia | 1.3 mm | |
| バケツDia1 | mm | |
| 最高。固体コンダクター | 0.5 mm^2 (AWG 20) | |
| 最高。座礁させたコンダクター | 0.5 mm^2 (AWG 20) | |
| R (最高) | 3.6mOhm | |
| Vtest (AC) | 1600ボルト | |
| 評価される流れ | 12 A | |
| 他の特徴 | ||
| 持久力(貝) | 5000の合う周期 | |
| 臨時雇用者(分) | -20のdeg C | |
| 臨時雇用者(最高) | +150のdeg C | |
| 湿気(最高) | <> | |
| IPの評価 | 50 | |
1. 低価格のlemo/odu/fischer/のコネクターとの完全な互換性がある
2. ROHS、ISO9001:2008年のULの標準
3. 短い受渡し時間:普通7-10日
4. 工場はセット/週5000を作り出すことができる
5. サンプルは最初に点検することを提供する
![]()
![]()
|
| ブランド名: | Ebuddy |
| モデル番号: | FGG.1B.303.CLAD |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | PP PAG |
| 支払条件: | ウェスタン・ユニオン、T/T、Paypal |
ケーブル コネクタのLemoの代わりとなるプッシュ プル円の男性プラグ1B 3pinのオス・コネクタ
| コレットいいえ。 | ケーブルOD | |||
| 1B | タイプ | コーディング | 最高 | 分 |
| M | 31 | 3 | 2.6 | |
| D | 42 | 4.0 | 3.1 | |
| D | 52 | 5.0 | 4.1 | |
| D | 62 | 6.0 | 5.1 | |
| D | 72 | 7.0 | 6.1 | |
| 性能の細部 | ||
| 挿入物 | 1B.303:3Low電圧 | |
| 構成 | 黄銅(金はめっきした) | |
| 絶縁体 | P:PPS | |
| 指定 | 低電圧 | |
| 接触のタイプ | はんだ | |
| 最高。Matings | 5000 | |
| 接触Dia | 1.3 mm | |
| バケツDia1 | mm | |
| 最高。固体コンダクター | 0.5 mm^2 (AWG 20) | |
| 最高。座礁させたコンダクター | 0.5 mm^2 (AWG 20) | |
| R (最高) | 3.6mOhm | |
| Vtest (AC) | 1600ボルト | |
| 評価される流れ | 12 A | |
| 他の特徴 | ||
| 持久力(貝) | 5000の合う周期 | |
| 臨時雇用者(分) | -20のdeg C | |
| 臨時雇用者(最高) | +150のdeg C | |
| 湿気(最高) | <> | |
| IPの評価 | 50 | |
1. 低価格のlemo/odu/fischer/のコネクターとの完全な互換性がある
2. ROHS、ISO9001:2008年のULの標準
3. 短い受渡し時間:普通7-10日
4. 工場はセット/週5000を作り出すことができる
5. サンプルは最初に点検することを提供する
![]()
![]()