![]() |
ブランド名: | Ebuddy |
モデル番号: | FGG.1K |
MOQ: | 1 |
価格: | 交渉可能 |
支払条件: | ウェスタン・ユニオン、T/T、Paypal |
Lemo FGG Kシリーズ男性およびメス コネクタの防水IP68プラグおよびソケット
コレットいいえ。 | ケーブルOD (mm) | |||
0K | タイプ | コーディング | 最高 | 分 |
C | 30 | 3.0 | 2.6 | |
C | 40 | 4.0 | 3.6 | |
C | 45 | 4.5 | 4.1 | |
C | 50 | 5.0 | 4.6 |
コレットいいえ。 | ケーブルOD (mm) | |||
1K | タイプ | コーディング | 最高 | 分 |
C | 45 | 4.5 | 4.1 | |
C | 50 | 5.0 | 4.6 | |
C | 55 | 5.5 | 5.0 | |
C | 60 | 6.0 | 5.6 | |
K | 70 | 7.0 |
6.6
|
コレットいいえ。 | ケーブルOD (mm) | |||
2K | タイプ | コーディング | 最高 | 分 |
C | 65 | 6.5 | 6.1 | |
C | 70 | 7.0 | 6.6 | |
C | 85 | 8.5 | 8.1 | |
C | 11 | 10.5 | 10.1 |
指定:
![]() |
ブランド名: | Ebuddy |
モデル番号: | FGG.1K |
MOQ: | 1 |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | PP PAG |
支払条件: | ウェスタン・ユニオン、T/T、Paypal |
Lemo FGG Kシリーズ男性およびメス コネクタの防水IP68プラグおよびソケット
コレットいいえ。 | ケーブルOD (mm) | |||
0K | タイプ | コーディング | 最高 | 分 |
C | 30 | 3.0 | 2.6 | |
C | 40 | 4.0 | 3.6 | |
C | 45 | 4.5 | 4.1 | |
C | 50 | 5.0 | 4.6 |
コレットいいえ。 | ケーブルOD (mm) | |||
1K | タイプ | コーディング | 最高 | 分 |
C | 45 | 4.5 | 4.1 | |
C | 50 | 5.0 | 4.6 | |
C | 55 | 5.5 | 5.0 | |
C | 60 | 6.0 | 5.6 | |
K | 70 | 7.0 |
6.6
|
コレットいいえ。 | ケーブルOD (mm) | |||
2K | タイプ | コーディング | 最高 | 分 |
C | 65 | 6.5 | 6.1 | |
C | 70 | 7.0 | 6.6 | |
C | 85 | 8.5 | 8.1 | |
C | 11 | 10.5 | 10.1 |
指定: